功能强大的三轴坐标测量机控制器,内置标准触发式TP200信号接口。
■ 标准规格
- 未提供
功能/规格 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | UCC2-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP200/SCR200接口 | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ |
SP600接口 | - | - | ■ | - | - | ■ |
SP25M接口 | - | - | ■ | - | - | ■ |
SP80接口 | - | - | - | - | - | 通过接口卡 |
PH10接口 | - | ■ | ■ | - | - | 通过接口卡 |
PH20接口 | - | - | - | ■ | - | 通过接口卡 |
REVO接口 | - | - | - | - | - | 通过接口卡 |
REVO-2接口 | - | - | - | - | ■ | - |
控制的坐标测量机轴数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4(XYZ + 1附加轴) |
可配置的附加轴(转台、双光栅、双驱动) | 需要第二个SPA3 | 需要第二个SPA3 | 需要第二个SPA3 | 需要第二个SPA3 | 需要第二个SPA3 | 通过接口卡配置其他轴 |
SPA(伺服功率放大器)兼容性 | SPA3 | SPA3 | SPA3 | SPA3 | SPA3 | SPA3、SPA2-2 |
模拟SPA输出±10 V | - | - | - | - | - | ■ |
温度传感器输入 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 24,通过接口卡 |
与现有子卡兼容 | - | - | - | - | - | ■ |
最大实时数据扫描速率 | - | - | SP25M:2000点/秒 | - | REVO-2:4000点/秒 |
REVO:4000点/秒 SP25M:2000点/秒 |
一体化交流电源 | - | - | - | - | - | ■ |
外部直流电源 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
自由坐标测量机I/O | 2个输入 + 1个输出 | 2个输入 + 1个输出 | 2个输入 + 1个输出 | 2个输入 + 1个输出 | 2个输入 + 1个输出 | 6个输入 + 7个输出 |
功能/规格 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | UCC2-2 |
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | UCC2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 440 mm(19 in外壳) | 440 mm(19 in外壳) | 440 mm(19 in外壳) | 440 mm(19 in外壳) | 440 mm(19 in外壳) | 435 mm(19 in外壳) |
高 | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 127 mm (3U) |
深 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 330 mm |
重量 |
2.1 kg (4 lb 10 oz) |
2.6 kg (5 lb 12 oz) |
2.6 kg (5 lb 12 oz) |
2.1 kg (4 lb 10 oz) |
2.1 kg (4 lb 10 oz) |
8 kg (17 lb 10 oz) — 不含电缆和可选线路板 |
以下信息适用于所有UCC控制器: